Код товара | Марка | Цена в грн. с НДС | |
301681 | Насосная часть 6SDN 16/13 HYD | 20100 | |
920676 | Насосная часть 6SDN 21/14 HYD | 21450 | |
915078 | Насосная часть 6SD 20/7 HYD | 26550 | |
916944 | Двигатель 6CS-R 7.5 (к 6SDN 16/13 HYD) | 33960 | |
915727 | Двигатель 6CS-R 11 (к 6SDN 21/14 HYD) | 38700 | |
916795 | Двигатель 6CS-R 15 (к 6SDN 20/7 HYD) | 46200 | |
900770 | CM 41E | 9600 | |
919798 | B-TPM 78/A | 10800 | |
916063 | MXV-B 40-807/A | 19800 | |
916814 | NG 3/A | 4860 | |
915612 | NM 11/B/A | 4860 | |
913497 | Насосна частина N4 150-315A (37 KW) | 24000 | |
916914 | Соединение KIT SA-G2" GEO 230-550 | 5700 | |
400189 | Фланець 3" без р. | 150 | |
400138 |
| 150 | |
Акция на скважинные 4" насосы Calpeda | |||
Код товара | Марка | Цена в евро с НДС | |
920108 | 4 SDFM 22/10 | 203 | |
920113 | 4 SDFM 16/19 | 247 | |
912388 | 4 SDFM 16/27 | 310 | |
920117 | 4 SDFM 46/21 | 290 | |
920119 | 4 SDFM 46/31 | 374 | |
920120 | 4 SDFM 54/14 | 265 | |
920123 | 4 SDFM 54/21 | 348 | |
920127 | 4 SDM 10/12 | 314 | |
922641 | 4 SDF 16/27 | 310 | |
921980 | 4 SDF 36/29 | 359 | |
921981 | 4 SDF 36/34 | 384 | |
920124 | 4 SDF 54/29 | 412 | |
920682 | 4 SD 10/20 | 435 | |
920129 | 4 SD 10/24 | 458 | |
920012 | 4 SD 10/30 | 621 | |
920131 | 4 SD 15/12 | 381 | |
920134 | 4 SD 15/17 | 478 |